Mirror of Oracle documentation
Converted for search and offline reading. Authoritative source: Oracle. Diagrams and some complex tables are simplified — check the PDF when in doubt.
B
Appendix B – Duty Identifiers
Each duty in the system has an identifier which is displayed in the security administration screens. Table B-1 list of each duty and its identifier.
Table B-1 Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Administration - Application Navigator | Allocation Global Menu Duty | ALLOC_GLOBAL_MENU_DUTY |
| Administration - Application Navigator | Invoice Matching Global Menu Duty | REIM_GLOBAL_MENU_DUTY |
| Administration - Application Navigator | Merchandising Global Menu Duty | RMS_GLOBAL_MENU_DUTY |
| Administration - Application Navigator | Pricing Global Menu Duty | PRICING_GLOBAL_MENU_DUTY |
| Administration - Application Navigator | Sales Audit Global Menu Duty | RESA_GLOBAL_MENU_DUTY |
| Administration - Documentation Summarization | Documentation Summarization Inquiry Duty | DOCUMENTATION_SUMM_INQUIRY_DUTY |
| Administration - Settings Administrator Console | Administrator Console Duty | ADMIN_CONSOLE_DUTY |
| Administration - Settings Menu | Settings Menu Duty | SETTINGS_MENU_DUTY |
| Administration - System Options | Application Administration Inquiry Duty | RESA_APPLICATION_ADMINISTRATION_INQUIRY_DU TY |
| Administration - System Options | Application Administration Management Duty | RESA_APPLICATION_ADMINISTRATION_MGMT_DUT Y |
| Audit Rules | Audit Rule Inquiry Duty | RESA_AUDITRULE_INQUIRY_DUTY |
| Audit Rules | Audit Rule Management Duty | RESA_AUDITRULE_MGMT_DUTY |
| Audit Rules | Audit Rule Submit Duty | RESA_AUDITRULE_SUBMIT_DUTY |
| Audit Rules | Audit Rule Review Duty | RESA_AUDITRULE_REVIEW_DUTY |
| Automated Clearing House (ACH) | ACH Information Inquiry Duty | RESA_ACHINFO_INQUIRY_DUTY |
| Automated Clearing House (ACH) | ACH Information Management Duty | RESA_ACHINFO_MGMT_DUTY |
| Bank Store | Bank Store Inquiry Duty | RESA_BANK_STORE_INQUIRY_DUTY |
| Bank Store | Bank Store Management Duty | RESA_BANK_STORE_MGMT_DUTY |
| Data Loading - Financial Administration | Financial Admin Inquiry Duty | RESA_FINANCE_ADMIN_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading - Financial Administration | Financial Admin Management Duty | RESA_FINANCE_ADMIN_MGMT_DUTY |
| Data Loading - Foundation | Foundation Data via Spreadsheet Inquiry Duty | RESA_FOUNDATION_DATA_VIA_SPREADSHEET_INQ UIRY_DUTY |
November 18, 2025 Appendix B-1 of B-2
Appendix B
Table B-1 (Cont.) Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Data Loading - Foundation | Foundation Data via Spreadsheet Management Duty | RESA_FOUNDATION_DATA_VIA_SPREADSHEET_MG MT_DUTY |
| Data Loading - Status | Data Loading Status Inquiry Duty | RESA_DATA_LOADING_STATUS_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading - Status | Data Loading Status Management Duty | RESA_DATA_LOADING_STATUS_MGMT_DUTY |
| Employees | Employee Inquiry Duty | RESA_EMPLOYEE_INQUIRY_DUTY |
| Employees | Employee Management Duty | RESA_EMPLOYEE_MGMT_DUTY |
| Field Access - Error Override | Error Override Inquiry Duty | RESA_ERRORLIST_OVERRIDE_REVIEW_DUTY |
| Field Access - Error Override | Error Override Management Duty | RESA_ERRORLIST_OVERRIDE_MGMT_DUTY |
| Field Access - HQ Reported | Totals HQ Reported Value Inquiry Duty | RESA_TOTALSHQ_REPORTEDVALUE_REVIEW_DUTY |
| Field Access - HQ Reported | Totals HQ Reported Value Management Duty | RESA_TOTALSHQ_REPORTEDVALUE_MGMT_DUTY |
| Field Access - Over/Short | Over/Short Value Inquiry Duty | RESA_OVERSHORT_VALUE_REVIEW_DUTY |
| Field Access - System Calculated | Totals System Calculated Value Inquiry Duty | RESA_TOTALS_SYSTEMREPORTEDVALUE_REVIEW_ DUTY |
| General Ledger | General Ledger Inquiry Duty | RESA_GENERAL_LEDGER_INQUIRY_DUTY |
| Store Day | Store Day Inquiry Duty | RESA_STOREDAY_INQUIRY_DUTY |
| Store Day | Store Day Management Duty | RESA_STOREDAY_MGMT_DUTY |
| Store Day | Store Day Manual Status Update Duty | RESA_STOREDAY_MANUAL_STATUS_UPDATE_DUTY |
| Store Day | Store Day Reopen Duty | RESA_STOREDAY_REOPEN_DUTY |
| Total Definitions | Total Definition Inquiry Duty | RESA_TOTAL_DEFINITION_INQUIRY_DUTY |
| Total Definitions | Total Definition Management Duty | RESA_TOTAL_DEFINITION_MGMT_DUTY |
| Total Definitions | Total Definition Submit Duty | RESA_TOTAL_DEFINITION_SUBMIT_DUTY |
| Total Definitions | Total Definition Review Duty | RESA_TOTAL_DEFINITION_REVIEW_DUTY |
| Transactions | Transaction Inquiry Duty | RESA_TRANSACTION_INQUIRY_DUTY |
| Transactions | Transaction Management Duty | RESA_TRANSACTION_MGMT_DUTY |
| Transactions | Transaction Post Void Duty | RESA_TRANSACTION_POST_VOID_DUTY |
November 18, 2025 Appendix B-2 of B-2
In this guide
- Guide: Sales Audit Security Guide
- Previous: A Appendix A – Role Identifiers
- Next: C Appendix C – Privilege Identifiers
Related chapters
- B Appendix B – Duty Identifiers — Merchandising Security Guide · shares
ADMIN_CONSOLE_DUTY,ALLOC_GLOBAL_MENU_DUTY,DOCUMENTATION_SUMM_INQUIRY_DUTY,PRICING_GLOBAL_MENU_DUTY - 6 Frequently Asked Questions — Merchandising Cloud Services Service Administrator Action List · shares
ADMIN_CONSOLE_DUTY,SETTINGS_MENU_DUTY