Mirror of Oracle documentation
Converted for search and offline reading. Authoritative source: Oracle. Diagrams and some complex tables are simplified — check the PDF when in doubt.
B Appendix B – Duty Identifiers
Each duty in the system has an identifier which is displayed in the security administration screens. Table B-1 list of each duty and its identifier.
Table B-1 Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Administration – Application Navigator – Allocation | Allocation Global Menu Duty | ALLOC_GLOBAL_MENU_DUTY |
| Administration – Application Navigator – Pricing | Pricing Global Menu Duty | PRICING_GLOBAL_MENU_DUTY |
| Administration – Application Navigator – Invoice Matching | Invoice Matching Global Menu Duty | REIM_GLOBAL_MENU_DUTY |
| Administration – Application Navigator – Sales Audit | Sales Audit Global Menu Duty | RESA_GLOBAL_MENU_DUTY |
| Administration – Application Navigator – Merchandising | Merchandising Global Menu Duty | RMS_GLOBAL_MENU_DUTY |
| Administration – Asynchronous Jobs | Asynchronous Job Inquiry Duty | RMS_ASYNCHRONOUS_JOB_INQUIRY_DUTY |
| Administration – Asynchronous Jobs | Asynchronous Job Management Duty | RMS_ASYNCHRONOUS_JOB_MGMT_DUTY |
| Administration – Custom Flex Attributes | Custom Flex Attributes Inquiry Duty | RMS_CUSTOM_FLEX_ATTRIBUTES_INQUIRY_DUTY |
| Administration – Custom Flex Attributes | Custom Flex Attributes Management Duty | RMS_CUSTOM_FLEX_ATTRIBUTES_MGMT_DUTY |
| Administration – Custom Validation Rules | Custom Validation Rule Inquiry Duty | RMS_CUSTOM_VALIDATION_RULES_INQUIRY_DUTY |
| Administration – Custom Validation Rules | Custom Validation Rule Management Duty | RMS_CUSTOM_VALIDATION_RULES_MGMT_DUTY |
| Administration – Custom Validation Rules | Custom Validation Rule Approval Duty | RMS_CUSTOM_VALIDATION_RULES_APPROVAL_DUT Y |
| Administration – Data Access Schema (DAS) | DAS Administration Inquiry Duty | RMS_DAS_ADMINISTRATION_INQUIRY_DUTY |
| Administration – Data Access Schema (DAS) | DAS Administration Management Duty | RMS_DAS_ADMINISTRATION_MGMT_DUTY |
| Administration – Data Loading Template Configuration | Data Loading Template Configuration Inquiry Duty | RMS_DATALOADING_TEMPLATE_CONFIG_INQUIRY_ DUTY |
| Administration – Data Loading Template Configuration | Data Loading Template Configuration Management Duty | RMS_DATALOADING_TEMPLATE_CONFIG_MGMT_DU TY |
| Administration – Data Viewer | Data via Application Express Inquiry Duty | DATABASE_VIA_APPLICATION_EXPRESS_INQUIRY_D UTY |
| Administration – Documentation Summarization | Documentation Summarization Inquiry Duty | DOCUMENTATION_SUMM_INQUIRY_DUTY |
July 30, 2026 Appendix B-1 of B-9
Appendix B
Table B-1 (Cont.) Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Administration – Inbound Data | Inbound Data Errors Inquiry Duty | RMS_INBOUND_DATA_ERRORS_INQUIRY_DUTY |
| Administration – Inbound Data | Inbound Data Errors Management Duty | RMS_INBOUND_DATA_ERRORS_MGMT_DUTY |
| Administration – Report Options | Report Options Inquiry Duty | RMS_REPORT_OPTIONS_INQUIRY_DUTY |
| Administration – Report Options | Report Options Management Duty | RMS_REPORT_OPTIONS_MGMT_DUTY |
| Administration – Settings Administrator Console | Administrator Security Console Duty | ADMIN_CONSOLE_DUTY |
| Administration – Settings Menu | Settings Menu Duty | SETTINGS_MENU_DUTY |
| Administration – System Options | Application Admin Inquiry Duty | RMS_APPLICATION_ADMIN_INQUIRY_DUTY |
| Administration – System Options | Application Admin Management Duty | RMS_APPLICATION_ADMIN_MGMT_DUTY |
| Administration – Translations | Centralized Data Translation Inquiry Duty | RMS_CENTRALIZED_DATA_TRANSLATION_INQUIRY_ DUTY |
| Administration – Translations | Centralized Data Translation Management Duty | RMS_CENTRALIZED_DATA_TRANSLATION_MGMT_D UTY |
| Administration – Web Service Access | Service Access Duty | RMS_SERVICE_ACCESS_DUTY |
| Administration – Web Service Configuration | Web Service Configuration Inquiry Duty | RMS_WEB_SERVICE_CONFIG_INQUIRY_DUTY |
| Administration – Web Service Configuration | Web Service Configuration Management Duty | RMS_WEB_SERVICE_CONFIG_MGMT_DUTY |
| Contracts | Contract Inquiry Duty | RMS_CONTRACT_INQUIRY_DUTY |
| Contracts | Contract Management Duty | RMS_CONTRACT_MGMT_DUTY |
| Contracts | Contract Approval Duty | RMS_CONTRACT_APPROVAL_DUTY |
| Cost Changes | Cost Change Inquiry Duty | RMS_COST_CHANGE_INQUIRY_DUTY |
| Cost Changes | Cost Change Management Duty | RMS_COST_CHANGE_MGMT_DUTY |
| Cost Changes | Cost Change Approval Duty | RMS_COST_CHANGE_APPROVAL_DUTY |
| Cost Zones | Cost Zone Inquiry Duty | RMS_COST_ZONE_INQUIRY_DUTY |
| Cost Zones | Cost Zone Management Duty | RMS_COST_ZONE_MGMT_DUTY |
| Dashboard – Buyer | Buyer Dashboard Inquiry Duty | RMS_BUYER_DASHBOARD_INQUIRY_DUTY |
| Dashboard – Data Steward | Data Steward Inquiry Duty | RMS_DATA_STEWARD_DASHBOARD_INQUIRY_DUTY |
| Dashboard – Financial Analyst | Financial Analyst Inquiry Duty | RMS_FINANCE_ANALYST_DASHBOARD_INQUIRY_DU TY |
| Dashboard – Inventory Analyst | Inventory Analyst Inquiry Duty | RMS_INVENTORY_ANALYST_DASHBOARD_INQUIRY_ DUTY |
| Dashboard – Inventory Control | Inventory Control Inquiry Duty | RMS_INVENTORY_CONTROL_DASHBOARD_INQUIRY _DUTY |
July 30, 2026 Appendix B-2 of B-9
Appendix B
Table B-1 (Cont.) Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Dashboard – Tax Rules | Tax Rules Dashboard Inquiry Duty | RMS_TAX_RULE_DASHBOARD_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading – Alert Data – Month End | Alert Data - Month End Health Inquiry Duty | RMS_ALERT_DATA_MONTH_END_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading – Alert Data – Sales | Alert Data - Sales Processing Inquiry Duty | RMS_ALERT_DATA_SALES_PROCESSING_INQUIRY_ DUTY |
| Data Loading – Data Filtering Foundation | Data Filtering Inquiry Duty | RMS_DATA_FILTERING_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading – Data Filtering Foundation | Data Filtering Management Duty | RMS_DATA_FILTERING_MGMT_DUTY |
| Data Loading – Download Blank Templates | Blank Template Inquiry Duty | RMS_BLANK_TEMPLATE_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading – Financial Administration | Financial Admin Inquiry Duty | RMS_FINANCE_ADMIN_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading –Financial Administration | Financial Admin Management Duty | RMS_FINANCE_ADMIN_MGMT_DUTY |
| Data Loading – Financial Budgets | Budgets Inquiry Duty | RMS_BUDGETS_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading – Financial Budgets | Budgets Management Duty | RMS_BUDGETS_MGMT_DUTY |
| Data Loading – Financial Control | Financial Control Inquiry Duty | RMS_FINANCIAL_CONTROL_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading – Financial Control | Financial Control Management Duty | RMS_FINANCIAL_CONTROL_MGMT_DUTY |
| Data Loading – Foundation | Foundation Data via Spreadsheet Inquiry Duty | RMS_FOUNDATION_DATA_VIA_SPREADSHEET_INQU IRY_DUTY |
| Data Loading – Foundation | Foundation Data via Spreadsheet Management Duty | RMS_FOUNDATION_DATA_VIA_SPREADSHEET_MGM T_DUTY |
| Data Loading – Import Foundation | Import Foundation Inquiry Duty | RMS_IMPORT_FOUNDATION_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading – Import Foundation | Import Foundation Management Duty | RMS_IMPORT_FOUNDATION_MGMT_DUTY |
| Data Loading – Inventory Foundation | Inventory Foundation Data via Spreadsheet Inquiry Duty | RMS_INVENTORY_FOUNDATION_VIA_SPREADSHEE T_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading – Inventory Foundation | Inventory Foundation Data via Spreadsheet Management Duty | RMS_INVENTORY_FOUNDATION_VIA_SPREADSHEE T_MGMT_DUTY |
| Data Loading – Item Foundation | Item Foundation Data via Spreadsheet Inquiry Duty | RMS_ITEM_FOUNDATION_VIA_SPREADSHEET_INQU IRY_DUTY |
| Data Loading – Item Foundation | Item Foundation Data via Spreadsheet Management Duty | RMS_ITEM_FOUNDATION_DATA_VIA_SPREADSHEET _MGMT_DUTY |
| Data Loading – Price and Cost Foundation | Price and Cost Foundation Data via Spreadsheet Inquiry Duty | RMS_PRICE_AND_COST_FOUNDATION_VIA_SPREA DSHEET_INQUIRY_DUTY |
July 30, 2026 Appendix B-3 of B-9
Appendix B
Table B-1 (Cont.) Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Data Loading – Price and Cost Foundation | Price and Cost Foundation Data via Spreadsheet Management Duty | RMS_PRICE_AND_COST_FOUNDATION_VIA_SPREA DSHEET_MGMT_DUTY |
| Data Loading – Replenishment Foundation | Replenishment Foundation Data via Spreadsheet Inquiry Duty | RMS_REPLENISHMENT_FOUNDATION_VIA_SPREAD SHEET_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading – Replenishment Foundation | Replenishment Foundation Data via Spreadsheet Management Duty | RMS_REPLENISHMENT_FOUNDATION_VIA_SPREAD SHEET_MGMT_DUTY |
| Data Loading – Status | Data Loading Status Inquiry Duty | RMS_DATA_LOADING_STATUS_INQUIRY_DUTY |
| Data Loading – Status | Data Loading Status Management Duty | RMS_DATA_LOADING_STATUS_MGMT_DUTY |
| Deals | Deal Inquiry Duty | RMS_DEAL_INQUIRY_DUTY |
| Deals | Deal Management Duty | RMS_DEAL_MGMT_DUTY |
| Deals | Deal Approval Duty | RMS_DEALS_APPROVAL_DUTY |
| Differentiator Display | Differentiator Display Duty | RMS_USE_DIFF_DUTY |
| Differentiator Ratios | Diff Ratio Inquiry Duty | RMS_DIFF_RATIO_INQUIRY_DUTY |
| Differentiator Ratios | Diff Ratio Management Duty | RMS_DIFF_RATIO_MGMT_DUTY |
| Differentiators | Diff Inquiry Duty | RMS_DIFF_INQUIRY_DUTY |
| Differentiators | Diff Management Duty | RMS_DIFF_MGMT_DUTY |
| Expenses – Department Up Charges | Department Up Charge Inquiry Duty | RMS_UP_CHARGE_INQUIRY_DUTY |
| Expenses – Department Up Charges | Department Up Charge Management Duty | RMS_UP_CHARGE_MGMT_DUTY |
| Expenses – Expense Profiles | Expense Profile Inquiry Duty | RMS_EXPENSE_PROFILE_INQUIRY_DUTY |
| Expenses – Expense Profiles | Expense Profile Management Duty | RMS_EXPENSE_PROFILE_MGMT_DUTY |
| Financials – Average Cost | Average Cost Management Duty | RMS_AVERAGE_COST_MGMT_DUTY |
| Financials – Average Cost – Data Loading | Average Cost via Spreadsheet Management Duty | RMS_AVERAGE_COST_VIA_SPREADSHEET_MGMT_ DUTY |
| Financials – Dynamic Segments | Dynamic Segment Inquiry Duty | RMS_DYNAMIC_SEGMENT_INQUIRY_DUTY |
| Financials – Dynamic Segments | Dynamic Segment Management Duty | RMS_DYNAMIC_SEGMENT_MGMT_DUTY |
| Financials – General Ledger Drill Back | GL Drill Back Inquiry Duty | RMS_GL_DRILLBACK_INQUIRY_DUTY |
| Financials – Transaction Data | Transaction Data Inquiry Duty | RMS_TRANDATA_INQUIRY_DUTY |
| Fiscal Documents | Fiscal Document via Merchandising Inquiry Duty | RMS_FISCAL_DOCUMENT_INQUIRY_DUTY |
| Fiscal Documents | Fiscal Document via Merchandising Management Duty | RMS_FISCAL_DOCUMENT_MGMT_DUTY |
July 30, 2026 Appendix B-4 of B-9
Appendix B
Table B-1 (Cont.) Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Franchise Cost | Franchise Cost Inquiry Duty | RMS_FRANCHISE_COST_INQUIRY_DUTY |
| Franchise Cost | Franchise Cost Management Duty | RMS_FRANCHISE_COST_MGMT_DUTY |
| Franchise Foundation | Franchise Foundation Inquiry Duty | RMS_FRANCHISE_FOUNDATION_INQUIRY_DUTY |
| Franchise Foundation | Franchise Foundation Management Duty | RMS_FRANCHISE_FOUNDATION_MGMT_DUTY |
| Franchise Orders and Returns | Franchise Orders and Returns Inquiry Duty | RMS_FRANCHISE_ORDERS_AND_RETURNS_INQUIR Y_DUTY |
| Franchise Orders and Returns | Franchise Orders and Returns Management Duty | RMS_FRANCHISE_ORDERS_AND_RETURNS_MGMT_ DUTY |
| Franchise Orders and Returns | Franchise Orders and Returns Approval Duty | RMS_FRANCHISE_ORDERS_AND_RETURNS_APPRO VAL_DUTY |
| Import Management – Actual Landed Cost | ALC Inquiry Duty | RMS_ALC_INQUIRY_DUTY |
| Import Management – Actual Landed Cost | ALC Management Duty | RMS_ALC_MGMT_DUTY |
| Import Management – Customs Entries | Customs Entry Inquiry Duty | RMS_CUSTOMS_ENTRY_INQUIRY_DUTY |
| Import Management – Customs Entries | Customs Entry Management Duty | RMS_CUSTOMS_ENTRY_MGMT_DUTY |
| Import Management – Customs Entries | Customs Entry Confirmation Duty | RMS_CUSTOMS_ENTRY_CONFIRMATION_DUTY |
| Import Management – Letters of Credit | Letter of Credit Inquiry Duty | RMS_LETTER_OF_CREDIT_INQUIRY_DUTY |
| Import Management – Letters of Credit | Letter of Credit Management Duty | RMS_LETTER_OF_CREDIT_MGMT_DUTY |
| Import Management – Letters of Credit | Letter of Credit Approval Duty | RMS_LETTER_OF_CREDIT_APPROVAL_DUTY |
| Import Management – Obligations | Obligation Inquiry Duty | RMS_OBLIGATION_INQUIRY_DUTY |
| Import Management – Obligations | Obligation Management Duty | RMS_OBLIGATION_MGMT_DUTY |
| Import Management – Obligations | Obligation Approval Duty | RMS_OBLIGATION_APPROVAL_DUTY |
| Import Management – Transportation | Transportation Inquiry Duty | RMS_TRANSPORTATION_INQUIRY_DUTY |
| Import Management – Transportation | Transportation Management Duty | RMS_TRANSPORTATION_MGMT_DUTY |
| Inventory – Allocations | Allocation Inquiry Duty | ALC_ALLOC_INQUIRY_DUTY |
| Inventory – Allocations | Allocation Management Duty | ALC_ALLOC_MANAGEMENT_DUTY |
| Inventory – Inventory Adjustments | Inventory Adjustment Management Duty | RMS_INVENTORY_ADJUSTMENT_MGMT_DUTY |
July 30, 2026 Appendix B-5 of B-9
Appendix B
Table B-1 (Cont.) Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Inventory – Inventory Adjustments – Data Loading | Inventory Adjustment via Spreadsheet Management Duty | RMS_INVENTORY_ADJUSTMENTS_VIA_SPREADSHE ET_MGMT_DUTY |
| Inventory – Item Inventory and Sales | Inventory and Sales Inquiry Duty | RMS_INVENTORY_AND_SALES_INQUIRY_DUTY |
| Inventory – MRTs | MRT Inquiry Duty | RMS_MRT_INQUIRY_DUTY |
| Inventory – MRTs | MRT Management Duty | RMS_MRT_MGMT_DUTY |
| Inventory – MRTs | MRT Approval Duty | RMS_MRT_APPROVAL_DUTY |
| Inventory – RTVs | RTV Inquiry Duty | RMS_RTV_INQUIRY_DUTY |
| Inventory – RTVs | RTV Management Duty | RMS_RTV_MGMT_DUTY |
| Inventory – RTVs | RTV Approval Duty | RMS_RTV_APPROVAL_DUTY |
| Inventory – RTVs | RTV Ship Duty | RMS_RTV_SHIP_DUTY |
| Inventory – Shipments and Receipts | Shipment and Receipts Inquiry Duty | RMS_SHIPMENT_AND_RECEIPTS_INQUIRY_DUTY |
| Inventory – Shipments and Receipts | Shipment and Receipts Management Duty | RMS_SHIPMENT_AND_RECEIPTS_MGMT_DUTY |
| Inventory – Transfers | Transfer Inquiry Duty | RMS_TRANSFER_INQUIRY_DUTY |
| Inventory – Transfers | Transfer Management Duty | RMS_TRANSFER_MGMT_DUTY |
| Inventory – Transfers | Transfer Approval Duty | RMS_TRANSFER_APPROVAL_DUTY |
| Inventory – Transfers – Finishing | Transfer with Finishing Management Duty | RMS_TRANSFER_WITH_FINISHING_MGMT_DUTY |
| Inventory – Transfers – Intercompany | Intercompany Transfer Inquiry Duty | RMS_INTERCOMPANY_TRANSFER_INQUIRY_DUTY |
| Inventory – Transfers – Intercompany | Intercompany Transfer Management Duty | RMS_INTERCOMPANY_TRANSFER_MGMT_DUTY |
| Inventory – Transfers – Intercompany | Intercompany Transfer Approval Duty | RMS_INTERCOMPANY_TRANSFER_APPROVAL_DUT Y |
| Items | Item Inquiry Duty | RMS_ITEM_INQUIRY_DUTY |
| Items | Item Management Duty | RMS_ITEM_MGMT_DUTY |
| Items | Item Approval Duty | RMS_ITEM_APPROVAL_DUTY |
| Items – Grocery Attributes | Grocery Attribute Management Duty | RMS_GROCERY_ATTRIBUTE_MGMT_DUTY |
| Items – Import Items | Import Item Inquiry Duty | RMS_IMPORT_ITEM_INQUIRY_DUTY |
| Items – Import Items | Import Item Management Duty | RMS_IMPORT_ITEM_MGMT_DUTY |
| Items – Item Lists | Item List Inquiry Duty | RMS_ITEM_LIST_INQUIRY_DUTY |
| Items – Item Lists | Item List Management Duty | RMS_ITEM_LIST_MGMT_DUTY |
| Items – Locations | Item Location Inquiry Duty | RMS_ITEM_LOCATION_INQUIRY_DUTY |
| Items – Locations | Item Location Management Duty | RMS_ITEM_LOCATION_MGMT_DUTY |
| Items – Ownership Changes | Ownership Change Inquiry Duty | RMS_OWNERSHIP_CHANGE_INQUIRY_DUTY |
July 30, 2026 Appendix B-6 of B-9
Appendix B
Table B-1 (Cont.) Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Items – Ownership Changes | Ownership Change Management Duty | RMS_OWNERSHP_CHANGE_MGMT_DUTY |
| Items – Ownership Changes | Ownership Change Approval Duty | RMS_OWNERSHIP_CHANGE_APPROVAL_DUTY |
| Items – Substitute Items - Data Loading | Substitute Items via Spreadsheet Inquiry Duty | RMS_SUB_ITEMS_VIA_SPREADSHEET_INQUIRY_DU TY |
| Items – Substitute Items - Data Loading | Substitute Items via Spreadsheet Management Duty | RMS_SUB_ITEMS_VIA_SPREADSHEET_MGMT_DUTY |
| Items – Suppliers | Item Supplier Inquiry Duty | RMS_ITEM_SUPPLIER_INQUIRY_DUTY |
| Items – Suppliers | Item Supplier Management Duty | RMS_ITEM_SUPPLIER_MGMT_DUTY |
| Items – Ticket Requests | Ticket Management Duty | RMS_TICKET_MGMT_DUTY |
| Location Lists | Location List Inquiry Duty | RMS_LOCATION_LIST_INQUIRY_DUTY |
| Location Lists | Location List Management Duty | RMS_LOCATION_LIST_MGMT_DUTY |
| Location Lists | Location List High Security Duty | RMS_LOCATION_LIST_HIGH_SECURITY_DUTY |
| Merchandise Hierarchy | Merchandise Hierarchy Inquiry Duty | RMS_MERCHANDISE_HIERARCHY_INQUIRY_DUTY |
| Merchandise Hierarchy | Merchandise Hierarchy Management Duty | RMS_MERCHANDISE_HIERARCHY_MGMT_DUTY |
| Organizational Hierarchy | Organizational Hierarchy Inquiry Duty | RMS_ORGANIZATION_HIERARCHY_INQUIRY_DUTY |
| Organizational Hierarchy | Organizational Hierarchy Management Duty | RMS_ORGANIZATION_HIERARCHY_MGMT_DUTY |
| Organizational Hierarchy – Locations | Location Inquiry Duty | RMS_LOCATION_INQUIRY_DUTY |
| Organizational Hierarchy – Locations | Location Management Duty | RMS_LOCATION_MGMT_DUTY |
| Organizational Hierarchy – Locations Destination | Location Destination Access Duty | RMS_LOCATIONS_DESTINATION_ACCESS_DUTY |
| Organizational Hierarchy – Stores | Store Management Duty | RMS_STORE_MGMT_DUTY |
| Organizational Hierarchy – Warehouses | Warehouse Management Duty | RMS_WAREHOUSE_MGMT_DUTY |
| Partners | Partner Inquiry Duty | RMS_PARTNER_INQUIRY_DUTY |
| Partners | Partner Management Duty | RMS_PARTNER_MGMT_DUTY |
| Partners | Partner Activation Duty | RMS_PARTNER_ACTIVATION_DUTY |
| Price – Competitor Price | Competitor Inquiry Duty | RMS_COMPETITIVE_INQUIRY_DUTY |
| Price – Competitor Price | Competitor Management Duty | RMS_COMPETITIVE_MGMT_DUTY |
| Price – Price Change History | Price Change History Inquiry Duty | RMS_PRICE_CHANGE_INQUIRY_DUTY |
July 30, 2026 Appendix B-7 of B-9
Appendix B
Table B-1 (Cont.) Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Price – Product Restrictions | Product Restrictions Inquiry Duty | RMS_PRODUCT_RESTRICTIONS_INQUIRY_DUTY |
| Price – Product Restrictions | Product Restrictions Management Duty | RMS_PRODUCT_RESTRICTIONS_MGMT_DUTY |
| Purchase Orders | Purchase Order Inquiry Duty | RMS_PURCHASE_ORDER_INQUIRY_DUTY |
| Purchase Orders | Purchase Order Management Duty | RMS_PURCHASE_ORDER_MGMT_DUTY |
| Purchase Orders | Purchase Order Approval Duty | RMS_PURCHASE_ORDER_APPROVAL_DUTY |
| Purchase Orders – DSD Orders | DSD Management Duty | RMS_DSD_MGMT_DUTY |
| Purchase Orders – Pre-Issued Order Numbers | Pre-Issued Order Numbers Management Duty | RMS_PRE-ISSUED_ORDER_NUMBERS_MGMT_DUTY |
| Purchase Orders – Receipt Adjustments by Cost | Receipt Adjustments by Cost Management Duty | RMS_RECEIPT_ADJUSTMENTS_BY_COST_MGMT_D UTY |
| Replenishment – Attributes | Replenishment Inquiry Duty | RMS_REPLENISHMENT_INQUIRY_DUTY |
| Replenishment – Attributes | Replenishment Management Duty | RMS_REPLENISHMENT_MGMT_DUTY |
| Replenishment – Buyer Worksheets | Buyer Worksheet Inquiry Duty | RMS_BUYER_WORKSHEET_INQUIRY_DUTY |
| Replenishment – Buyer Worksheets | Buyer Worksheet Management Duty | RMS_BUYER_WORKSHEET_MGMT_DUTY |
| Required Documents | Required Document Inquiry Duty | RMS_REQUIRED_DOCUMENT_INQUIRY_DUTY |
| Required Documents | Required Document Management Duty | RMS_REQUIRED_DOCUMENT_MGMT_DUTY |
| Stock Counts – Requests and Units | Stock Count Inquiry Duty | RMS_STOCK_COUNT_INQUIRY_DUTY |
| Stock Counts – Requests and Units | Stock Count Management Duty | RMS_STOCK_COUNT_MGMT_DUTY |
| Stock Counts – Values | Stock Count Value Inquiry Duty | RMS_STOCK_COUNT_VALUE_INQUIRY_DUTY |
| Stock Counts – Values | Stock Count Value Management Duty | RMS_STOCK_COUNT_VALUE_MGMT_DUTY |
| Stock Ledger | Stock Ledger Inquiry Duty | RMS_STOCK_LEDGER_INQUIRY_DUTY |
| Supplier Inventory Management | Supplier Inventory Inquiry Duty | RMS_SUPPLIER_INVENTORY_INQUIRY_DUTY |
| Supplier Inventory Management | Supplier Inventory Management Duty | RMS_SUPPLIER_INVENTORY_MGMT_DUTY |
| Suppliers | Supplier Inquiry Duty | RMS_SUPPLIER_INQUIRY_DUTY |
| Suppliers | Supplier Management Duty | RMS_SUPPLIER_MGMT_DUTY |
| Suppliers | Supplier Activation Duty | RMS_SUPPLIER_ACTIVATION_DUTY |
| Suppliers – Org Units | Supplier Org Unit Inquiry Duty | RMS_SUPPLIER_ORG_UNIT_INQUIRY_DUTY |
| Suppliers – Org Units | Supplier Org Unit Management Duty | RMS_SUPPLIER_ORG_UNIT_MGMT_DUTY |
July 30, 2026 Appendix B-8 of B-9
Appendix B
Table B-1 (Cont.) Duty Identifiers
| Functional Area | Duty | Duty Identifier |
|---|---|---|
| Supply Chain Network | Supply Chain Network Inquiry Duty | RMS_SUPPLY_CHAIN_NETWORK_INQUIRY_DUTY |
| Supply Chain Network | Supply Chain Network Management Duty | RMS_SUPPLY_CHAIN_NETWORK_MGMT_DUTY |
| Supply Chain Network – Warehouse Department Parameters | Warehouse Department Parameter Inquiry Duty | RMS_WH_DEPT_PARAMETER_INQUIRY_DUTY |
| Supply Chain Network – Warehouse Department Parameters | Warehouse Department Parameter Management Duty | RMS_WH_DEPT_PARAMETER_MGMT_DUTY |
| Taxes – Department Level Defaults | Department Tax Inquiry Duty | RMS_DEPARTMENT_TAX_INQUIRY_DUTY |
| Taxes – Department Level Defaults | Department Tax Management Duty | RMS_DEPARTMENT_TAX_MGMT_DUTY |
| Taxes – Tax Rules | Tax Rule Inquiry Duty | RMS_TAX_RULE_INQUIRY_DUTY |
| Taxes – Tax Rules | Tax Rule Management Duty | RMS_TAX_RULE_MGMT_DUTY |
| Taxes – Tax Rules | Tax Rule Approval Duty | RMS_TAX_RULE_APPROVAL_DUTY |
July 30, 2026 Appendix B-9 of B-9
In this guide
- Guide: Merchandising Security Guide
- Previous: A Appendix A – Role Identifiers
- Next: C Appendix C – Privilege Identifiers
Related chapters
- B Appendix B – Duty Identifiers — Sales Audit Security Guide · shares
ADMIN_CONSOLE_DUTY,ALLOC_GLOBAL_MENU_DUTY,DOCUMENTATION_SUMM_INQUIRY_DUTY,PRICING_GLOBAL_MENU_DUTY - 5 Appendix B – Duty Identifiers — Locations Destination Security Guide · shares
ADMIN_CONSOLE_DUTY,DSHEET_INQUIRY_DUTY,DSHEET_MGMT_DUTY,ET_MGMT_DUTY - D Appendix D – What’s New — Merchandising Security Guide · shares
RMS_LOCATIONS_DESTINATION_ACCESS_DUTY,RMS_WH_DEPT_PARAMETER_INQUIRY_DUTY,RMS_WH_DEPT_PARAMETER_MGMT_DUTY - 6 Frequently Asked Questions — Merchandising Cloud Services Service Administrator Action List · shares
ADMIN_CONSOLE_DUTY,DATABASE_VIA_APPLICATION_EXPRESS_INQUIRY_DUTY,SETTINGS_MENU_DUTY