Mirror of Oracle documentation
Converted for search and offline reading. Authoritative source: Oracle. Diagrams and some complex tables are simplified — check the PDF when in doubt.
C
Appendix: Data Load
The tables in this appendix list the measures that are loaded as part of the administration tasks. Only measure files that are uploaded will be loaded. Files should be in csv format and should contain the headers with the dimension names of the intersection and measure names. The customer needs to upload the files to their Object Storage location under the input directory.
Load - Actuals Data
The table in this section lists the measures grouped with the required files names that are loaded as part of the administration task Load - Actuals Data.
Table C-1 lists the measures for the MFP Cloud Service Load - Actuals Data administration task.
Table C-1 MFP Cloud Service Load - Actuals Data
| Measure Name | Load Intersection | Data Type | File Name |
|---|---|---|---|
| drtyeop1c | week_sku_stor | real | eopx.csv.ovr |
| drtyeop1r | week_sku_stor | real | eopx.csv.ovr |
| drtyeop1u | week_sku_stor | real | eopx.csv.ovr |
| drtyeop2c | week_sku_stor | real | eopx.csv.ovr |
| drtyeop2r | week_sku_stor | real | eopx.csv.ovr |
| drtyeop2u | week_sku_stor | real | eopx.csv.ovr |
| drtyrinva1c | week_sku_stor | real | inva.csv.ovr |
| drtyrinva1r | week_sku_stor | real | inva.csv.ovr |
| drtyrinva1u | week_sku_stor | real | inva.csv.ovr |
| drtyrinva2c | week_sku_stor | real | inva.csv.ovr |
| drtyrinva2r | week_sku_stor | real | inva.csv.ovr |
| drtyrinva2u | week_sku_stor | real | inva.csv.ovr |
| drtymkdcanr | week_sku_stor | real | mkd.csv.ovr |
| drtymkdclrr | week_sku_stor | real | mkd.csv.ovr |
| drtymkdpclr | week_sku_stor | real | mkd.csv.ovr |
| drtymkdpror | week_sku_stor | real | mkd.csv.ovr |
| drtymkdregr | week_sku_stor | real | mkd.csv.ovr |
| drtymkupr | week_sku_stor | real | mkd.csv.ovr |
| drtywfmkdr | week_sku_stor | real | wfms.csv.ovr |
| drtywfmkur | week_sku_stor | real | wfms.csv.ovr |
| drtywfslsu | week_sku_stor | real | wfms.csv.ovr |
| drtywfslsc | week_sku_stor | real | wfms.csv.ovr |
| drtywfslsr | week_sku_stor | real | wfms.csv.ovr |
July 15, 2026 Appendix C-1 of C-4
Appendix C Load - Actuals Data
Table C-1 (Cont.) MFP Cloud Service Load - Actuals Data
| Measure Name | Load Intersection | Data Type | File Name |
|---|---|---|---|
| drtywfrtnu | week_sku_stor | real | wfms.csv.ovr |
| drtywfrtnc | week_sku_stor | real | wfms.csv.ovr |
| drtywfrtnr | week_sku_stor | real | wfms.csv.ovr |
| drtynslsclrc | week_sku_stor | real | nsls.csv.ovr |
| drtynslsclrr | week_sku_stor | real | nsls.csv.ovr |
| drtynslsclru | week_sku_stor | real | nsls.csv.ovr |
| drtynslsproc | week_sku_stor | real | nsls.csv.ovr |
| drtynslspror | week_sku_stor | real | nsls.csv.ovr |
| drtynslsprou | week_sku_stor | real | nsls.csv.ovr |
| drtynslsregc | week_sku_stor | real | nsls.csv.ovr |
| drtynslsregr | week_sku_stor | real | nsls.csv.ovr |
| drtynslsregu | week_sku_stor | real | nsls.csv.ovr |
| drtyrtnclrc | week_sku_stor | real | rtn.csv.ovr |
| drtyrtnclrr | week_sku_stor | real | rtn.csv.ovr |
| drtyrtnclru | week_sku_stor | real | rtn.csv.ovr |
| drtyrtnproc | week_sku_stor | real | rtn.csv.ovr |
| drtyrtnpror | week_sku_stor | real | rtn.csv.ovr |
| drtyrtnprou | week_sku_stor | real | rtn.csv.ovr |
| drtyrtnregc | week_sku_stor | real | rtn.csv.ovr |
| drtyrtnregr | week_sku_stor | real | rtn.csv.ovr |
| drtyrtnregu | week_sku_stor | real | rtn.csv.ovr |
| drtyporcptc | week_sku_stor | real | rcpt.csv.ovr |
| drtyporcptr | week_sku_stor | real | rcpt.csv.ovr |
| drtyporcptu | week_sku_stor | real | rcpt.csv.ovr |
| drtytraninbc | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytraninbr | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytraninbu | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytraninic | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytraninir | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytraniniu | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytraninr | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytraninc | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytraninu | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytranoutbc | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytranoutbr | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytranoutbu | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytranoutic | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytranoutir | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytranoutiu | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
July 15, 2026 Appendix C-2 of C-4
Appendix C Load - Actuals Data
Table C-1 (Cont.) MFP Cloud Service Load - Actuals Data
| Measure Name | Load Intersection | Data Type | File Name |
|---|---|---|---|
| drtytranoutr | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytranoutu | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytranoutc | week_sku_stor | real | tranx.csv.ovr |
| drtytranoutc | week_sku_stor | real | tran.csv.ovr |
| drtyvndfndr | week_sku_stor | real | tran.csv.ovr |
| drtyroyalr | week_sku_stor | real | tran.csv.ovr |
| drtycogsr | week_sku_stor | real | tran.csv.ovr |
| drtyconsinvc | week_sku_stor | real | tran.csv.ovr |
| drtyconsinvr | week_sku_stor | real | tran.csv.ovr |
| drtymiscadjc | week_sku_stor | real | tran.csv.ovr |
| drtymiscadjr | week_sku_stor | real | tran.csv.ovr |
| drtymiscadju | week_sku_stor | real | tran.csv.ovr |
| drtybocancu | week_sku_stor | real | fulfill.csv.ovr |
| drtybofulfillu | week_sku_stor | real | fulfill.csv.ovr |
| drtycancu | week_sku_stor | real | fulfill.csv.ovr |
| drtydemandu | week_sku_stor | real | fulfill.csv.ovr |
| drtyfulfillu | week_sku_stor | real | fulfill.csv.ovr |
| drtytrafficu | week_sku_stor | real | fulfill.csv.ovr |
| drtyims1r | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtyims1u | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtyims2r | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtyims2u | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtymtd1r | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtymtd1u | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtymtd2r | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtymtd2u | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtystc1r | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtystc1u | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtystc2r | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtystc2u | week_sku_stor | real | fulfill_x.csv.ovr |
| drtybisscvp | week_scls_ctry | real | fulfill_a.csv.ovr |
| drtybopisvp | week_scls_ctry | real | fulfill_a.csv.ovr |
| drtyborisvp | week_scls_ctry | real | fulfill_a.csv.ovr |
| drtyborovp | week_scls_ctry | real | fulfill_a.csv.ovr |
| drtyincngstku | week_scls_ctry | real | fulfill_a.csv.ovr |
| drtymtdvp | week_scls_ctry | real | fulfill_a.csv.ovr |
| drtyonstku | week_scls_ctry | real | fulfill_a.csv.ovr |
| drtystrstku | week_scls_ctry | real | fulfill_a.csv.ovr |
July 15, 2026 Appendix C-3 of C-4
Appendix C Load - On Order Data
Load - On Order Data
The table in this section lists the measures that are loaded as part of the administration task Load - On Order Data.
Table C-2 lists the measures for the MFP Cloud Service Load - On Order Data administration task.
Table C-2 MFP Cloud Service Load - On Order Data Measures
| Measure Name | Load Intersection | Data Type | File Name |
|---|---|---|---|
| drtyooc | week_sku_stor | real | oo.csv.ovr |
| drtyoor | week_sku_stor | real | oo.csv.ovr |
| drtyoou | week_sku_stor | real | oo.csv.ovr |
Load - Admin Data
The table in this section lists the measures that are loaded as part of the administration task Load - Admin Data. The Admin data load is optional and most of the data can be directly entered and managed by users in the MFP Maintenance workbooks.
Table C-3 lists the measures for the MFP Cloud Service Load - Admin Data administration task.
Table C-3 MFP Cloud Service Load - Admin Data Measures
| Measure Name | Load Intersection | Data Type | File Name |
|---|---|---|---|
| addvlagl2t | week | text | lag.csv.ovr |
| addvlaglyt | week | text | lag.csv.ovr |
| addvvatcp | week_vatb | real | vat.csv.ovr |
| addvvatvp | week_vatb | real | vat.csv.ovr |
| addvlikepocd | stor | date | stor_a.csv.ovr |
| addvlikepoct | stor | text | stor_a.csv.ovr |
| addvlocopnd | stor | date | stor_a.csv.ovr |
| addvlocendd | stor | date | stor_a.csv.ovr |
| addvlocrefd | stor | date | stor_a.csv.ovr |
| addvwfpoct | stor | text | stor_a.csv.ovr |
| addvpocdesct | stor | text | stor_a.csv.ovr |
| addvchnlmapt | chnc | text | addvchnlmapt.csv.ovr |
| addvlcratet | curc | text | addvlcratet.csv.ovr |
| addvpocsqmv | dept_stor | real | addvpocsqmv.csv.ovr |
| drtylcratex | day_curc | real | curr.csv.ovr |
| addvlocattt | stor_satt | text | addvlocattt.csv.ovr |
July 15, 2026 Appendix C-4 of C-4