Mirror of Oracle documentation
Converted for search and offline reading. Authoritative source: Oracle. Diagrams and some complex tables are simplified — check the PDF when in doubt.
A
Appendix – Interface Details
Merchandising to SIOCS
| Interface | Change Log Table | Merchandising View/s | SIOCS Staging Table | SIOCS DCS Work Type |
|---|---|---|---|---|
| Address | ICL_RMS_ADDR | V_RMS_SIM_ADDR | MPS_STAGED_MES SAGE | Address |
| Allocation s | ICL_RMS_ALLOC | V_RMS_SIM_ALLOC_H EADER V_RMS_SIM_ALLOC_D ETAIL | MPS_STAGED_MES SAGE | Allocation |
| ASNs | ICL_RMS_SHIPMEN T | V_RMS_SIM_SHIPMEN T V_RMS_SIM_SHIPSKU V_RMS_SIM_SHIPSKU_ UIN | MPS_STAGED_MES SAGE | Shipment |
| ASN-IN | ICL_RMS_ASNIN | V_RMS_SIM_ASNIN_CT N V_RMS_SIM_ASNIN_DE SC V_RMS_SIM_ASNIN_IT EM V_RMS_SIM_ASNIN_PO V_RMS_SIM_ASNIN_UI N | MPS_STAGED_MES SAGE | VendorDelivery |
| Fiscal Document Based ASNIN | ICL_RFM_ASNIN | V_RFM_ASNIN_CTN V_RFM_ASNIN_DESC V_RFM_ASNIN_ITEM V_RFM_ASNIN_PO V_RFM_ASNIN_UIN | MPS_STAGED_MES SAGE | FiscalShipment |
| Fiscal Document | ICL_RMS_FDG | MPS_STAGED_MES SAGE | FiscalDocument | |
| s | ||||
| Clearance s and Clearance Resets | RPM_ICL_PRICE_EV ENT_PAYLOAD | RPM_SIM_CLEARANCE _V | MPS_STAGED_MES SAGE ICLS_CLEARANCE | ItemPrice |
| Codes | V_RMS_SIM_CODE_HE AD V_RMS_SIM_CODE_DE TAIL | N/A | ||
| Delivery Slots | V_RMS_SIM_DELIVERY _SLOT | N/A |
Implementation Guide G56162-01 Copyright© 2026, Oracle and/or its affiliates.
May 8, 2026 Appendix A-1 of A-5
Appendix A Merchandising to SIOCS
| Interface | Change Log Table | Merchandising View/s | SIOCS Staging Table | SIOCS DCS Work Type |
|---|---|---|---|---|
| Differenti ator Types | ICL_RMS_DIFF_TYP E | V_RMS_SIM_DIFF_TYP E | MPS_STAGED_MES SAGE | DiffType |
| Differenti ators | ICL_RMS_DIFF_IDS | V_RMS_SIM_DIFF | MPS_STAGED_MES SAGE | Diff |
| Item Locations | ICL_RMS_ITEM_LO C ICL_RMS_REPL_ITE M_LOC | V_RMS_SIM_ITEM_LOC V_RMS_SIM_ITEM_LOC _CFA_EXT V_RMS_SIM_REPL_ITE M_LOC V_RMS_SIM_STORE_IT EM | MPS_STAGED_MES SAGE ICLS_ITEM_LOC ICLS_ITEM_LOC_CF A | ItemLocation ItemReplenishm ent |
| Items | ICL_RMS_ITEM_MA STER ICL_RMS_ITEM_IM AGE ICL_RMS_ITEM_SUP PLIER ICL_RMS_ITEM_SUP P_CTRY ICL_RMS_ITEM_SUP P_CTRY_DIM ICL_RMS_ITEM_SUP P_MANU_CTRY ICL_RMS_ITEM_SUP P_UOM ICL_RMS_ITEM_TIC KET ICL_RMS_RELATED _ITEM ICL_RMS_RELATED _ITEM | V_RMS_SIM_ITEM_MA STER V_RMS_SIM_ITEM_MA STER_CFA_EXT V_RMS_SIM_ITEM_MA STER_TL V_RMS_SIM_ITEM_IMA GE V_RMS_SIM_ITEM_SUP PLIER V_RMS_SIM_ITEM_SUP P_CFA_EXT V_RMS_SIM_ITEM_SUP P_COUNTRY V_RMS_SIM_ITEM_SUP P_CTRY_DIM V_RMS_SIM_ITEM_SUP P_MANU_CTRY V_RMS_SIM_ITEM_SUP P_UOM V_RMS_SIM_RELATED_ ITEM_DETAIL V_RMS_SIM_RELATED_ ITEM_HEAD V_RMS_SIM_PACKITE M V_RMS_SIM_RELATED_ ITEM_HEAD V_RMS_SIM_RELATED_ ITEM_DETAIL | MPS_STAGED_MES SAGE | Item Related Item ItemImage ItemTicket SupplierItemCo untry SupplierItemCo untryDim SupplierItemCo untryManufactu re SupplierItemUo m |
| Merchand ise Hierarchy | ICL_RMS_DEPS ICL_RMS_CLASS ICL_RMS_SUBCLAS S | V_RMS_SIM_MERCH_H IER | MPS_STAGED_MES SAGE | Department Class Subclass |
| Partners | ICL_RMS_PARTNER | V_RMS_SIM_EXTERNA L_FINISHER | MPS_STAGED_MES SAGE | Partner |
Implementation Guide G56162-01 Copyright© 2026, Oracle and/or its affiliates.
May 8, 2026 Appendix A-2 of A-5
Appendix A Merchandising to SIOCS
| Interface | Change Log Table | Merchandising View/s | SIOCS Staging Table | SIOCS DCS Work Type |
|---|---|---|---|---|
| Price Changes | RPM_ICL_PRICE_EV ENT_PAYLOAD | RPM_SIM_PRICE_CHA NGE_V | MPS_STAGED_MES SAGE ICLS_PRICE_CHAN GE | ItemPrice |
| Price History | NONE | V_RMS_SIM_PRICE_HI ST | MPS_STAGED_MES SAGE ICLS_CLEARANCE | N/A |
| Purchase Orders | ICL_RMS_ORDER | V_RMS_SIM_ORDHEAD V_RMS_SIM_ORDHEAD CFA_EXT V_RMS_SIM_ORDLOC V_RMS_SIM_ORDLOC CFA_EXT | MPS_STAGED_MES SAGE | PurchaseOrder |
| Receiver Unit Adjustme nts | ICL_RMS_RCV_UNIT _ADJ | V_RMS_SIM_RCV_UNIT _ADJ | MPS_STAGED_MES SAGE | ReceiverUnitAdj ustment |
| Return to Vendor Requests | ICL_RMS_RTV | V_RMS_SIM_RTV_HEA D V_RMS_SIM_RTV_DETA IL V_RMS_SIM_RTV_HEA D_CFA_EXT | MPS_STAGED_MES SAGE | VendorReturn |
| Stores | ICL_RMS_STORE | V_RMS_SIM_STORE | MPS_STAGED_MES SAGE | Store |
| Store Inventory | V_RMS_SIM_STORE_IT EM_SOH | N/A | ||
| Transfers | ICL_RMS_TRANSFE R | V_RMS_SIM_TSFDETAI L V_RMS_SIM_TSFHEAD V_RMS_SIM_TSFHEAD _CFA_EXT V_RMS_SIM_TSFZONE V_RMS_SIM_ORDCUST _DETAIL | MPS_STAGED_MES SAGE | Transfer |
| UOM Classes and Conversio n | V_RMS_SIM_UOM_CLA SS V_RMS_SIM_UOM_CON VERSION | N/A | ||
| User Defned Attributes | ICL_RMS_UDA ICL_RMS_UDA_ITE M_DATE ICL_RMS_UDA_ITE M_FF ICL_RMS_UDA_ITE M_LOV | V_RMS_SIM_UDA V_RMS_SIM_UDA_ITE M_DATE V_RMS_SIM_UDA_ITE M_FF V_RMS_SIM_UDA_ITE M_LOV V_RMS_SIM_UDA_VAL UES | MPS_STAGED_MES SAGE | Uda |
Implementation Guide G56162-01 Copyright© 2026, Oracle and/or its affiliates.
May 8, 2026 Appendix A-3 of A-5
Appendix A Sales Audit to SIOCS
| Interface | Change Log Table | Merchandising View/s | SIOCS Staging Table | SIOCS DCS Work Type |
|---|---|---|---|---|
| Vendors | ICL_RMS_SUPPLIER | V_RMS_SIM_SUPS V_RMS_SIM_SUPS_CFA EXT V_RMS_SIM_PARTNER ORG_UNIT | MPS_STAGED_MES SAGE | Supplier |
| Warehous es | ICL_RMS_WH | V_RMS_SIM_WH | MPS_STAGED_MES SAGE | Warehouse |
Sales Audit to SIOCS
| Interface | Change Log Table | Merchandising View/s | SIOCS Staging Table | SIOCS DCS Work Type |
|---|---|---|---|---|
| Audit Revision to Sales/ Return Transacti on | ICL_SA_REVISED_S ALES | V_SA_SIM_REVISED_SA LES_HEAD V_SA_SIM_REVISED_SA LES_DETAIL | MPS_STAGED_MES SAGE | SalesAudit |
SIOCS to Merchandising
| Entity | Merchandising Import Table | Merchandising Consume Job |
|---|---|---|
| Direct Store Delivery Receipts | SIM_RMS_DSD_RECEIPT SIM_RMS_DSD_RECEIPT_DETAI L | SIM_RMS_IMPORT_DSD_RECEI PT_ADHOC_JOB |
| Fiscal Documents | SIM_RMS_FDG_DTL SIM_RMS_FDG_ETT SIM_RMS_FDG_EXT SIM_RMS_FDG_HDR SIM_RMS_FDG_REF SIM_RMS_FDG_TEXT | SIM_RMS_FDG_ADHOC_JOB |
| Inventory Adjustments | SIM_RMS_INV_ADJ | SIM_RMS_IMPORT_INV_ADJ_A DHOC_JOB |
| Inventory Requests | SIM_RMS_INVENTORY_REQUE ST SIM_RMS_INVENTORY_REQUE ST_DETAIL | SIM_RMS_IMPORT_INVENTOR Y_REQUEST_ADHOC_JOB |
| Outbound ASNs | SIM_RMS_ASNOUT SIM_RMS_ASNOUT_DISTRO SIM_RMS_ASNOUT_CARTON SIM_RMS_ASNOUT_ITEM | SIM_RMS_IMPORT_ASNOUT_A DHOC_JOB |
| PO Receipts | SIM_RMS_PO_RECEIPT SIM_RMS_PO_RECEIPT_DETAIL | SIM_RMS_IMPORT_PO_RECEIP T_ADHOC_JOB |
Implementation Guide G56162-01 Copyright© 2026, Oracle and/or its affiliates.
May 8, 2026 Appendix A-4 of A-5
Appendix A SIOCS to Merchandising
| Entity | Merchandising Import Table | Merchandising Consume Job |
|---|---|---|
| Return to Vendor | SIM_RMS_RTV SIM_RMS_RTV_DETAIL SIM_RMS_RTV_CFA | SIM_RMS_IMPORT_RTV_ADHO C_JOB |
| Store Order Review | SIM_RMS_STORE_ORDER_REVI EW SIM_RMS_STORE_ORDER_REVI EW_ITEM | SIM_RMS_IMPORT_STORE_ORD ER_ REVIEW_ADHOC_JOB |
| Stock Order Receipts | SIM_RMS_STOCK_ORDER_RECE IPT SIM_RMS_STOCK_ORDER_RECE IPT_DETAIL | SIM_RMS_IMPORT_STOCK_ORD ER_RECEIPT_ADHOC_JOB |
| Stock Order Status | SIM_RMS_STOCK_ORDER_STAT US SIM_RMS_STOCK_ORDER_STAT US_DETAIL | SIM_RMS_IMPORT_STOCK_ORD ER_STATUS_ADHOC_JOB |
| Stock Count Results | SIM_RMS_STOCK_COUNT_RESU LT SIM_RMS_STOCK_COUNT_RESU LT_DETAIL | SIM_RMS_IMPORT_STOCK_COU NT_RESULT_JOB SIM_RMS_IMPORT_STOCK_COU NT_RESULT_CYCLE_JOB |
| Stock Count Schedule | SIM_RMS_STOCK_COUNT_SCHE DULE SIM_RMS_STOCK_COUNT_SCHE DULE_STORE SIM_RMS_STOCK_COUNT_SCHE DULE_PROC | SIM_RMS_IMPORT_STOCK_COU NT_SCHEDULE_ADHOC_JOB |
The Merchandising import jobs should be scheduled using POM scheduler to run at regular frequency throughout the day. The alternate approach is to use Merchandising Background – Engine. Refer to Appendix SIOCS to Merchandising Data Processing Using Background Engine for details.
In addition to the specific entity jobs mentioned in the table above, the following two jobs purge history tables and clean up old ignored errors:
1. SIM_RMS_PURGE_JOB
2. SIM_RMS_HISTORY_PURGE_JOB
Implementation Guide G56162-01 Copyright© 2026, Oracle and/or its affiliates.
May 8, 2026 Appendix A-5 of A-5
In this guide
- Guide: RMFCS and SIOCS Implementation Guide
- Previous: 4 Integration Configurations
- Next: B Appendix – Avoiding Duplicate Processing
Related chapters
- 4 Integration Configurations — RMFCS and SIOCS Implementation Guide · shares
ICL_RMS_ALLOC,ICL_RMS_ASNIN,ICL_RMS_SHIPMENT,ICL_RMS_TRANSFER - 5 ReSTful Web Services — Inbound and Outbound Integration Guide · shares
ICL_RMS_ADDR,ICL_RMS_ALLOC,ICL_RMS_CLASS,ICL_RMS_DEPS - 2 Getting Started — Merchandising Foundation Cloud Service Implementation Guide · shares
ICL_RMS_ALLOC,ICL_RMS_ASNIN,ICL_RMS_SHIPMENT,ICL_RMS_TRANSFER - 2 Integration Architecture — RMFCS and SIOCS Implementation Guide · shares
ICLS_CLEARANCE,ICLS_ITEM_LOC,MPS_STAGED_MESSAGE