Mirror of Oracle documentation
Converted for search and offline reading. Authoritative source: Oracle. Diagrams and some complex tables are simplified — check the PDF when in doubt.
A
List of Key URLs
| Solution/Tool | URL |
|---|---|
| Merchandising | https://rex.retail.<Region Name>.ocs.oraclecloud.com/<CustomerSubnamespace>/Rms/faces/RmsHome |
| Sales Audit | https://rex.retail.<Region Name>.ocs.oraclecloud.com/<Customer Subnamespace>/ResaPortal/faces/Home |
| Pricing | https://rex.retail.<Region Name>.ocs.oraclecloud.com/<CustomerSubnamespace>/Rpm/faces/Home |
| Invoice Matching | https://rex.retail.<Region Name>.ocs.oraclecloud.com/<Customer Subnamespace>/ReimViewController/faces/Home |
| Allocation | https://rex.retail.<Region Name>.ocs.oraclecloud.com/<Customer Subnamespace>/Alloc/faces/Home |
| Fiscal Management | https://rex.retail. |
| Data Conversion | https://rex.retail.<Region Name>.ocs.oraclecloud.com/<Customer Subnamespace>/DataConversion/faces/Home |
| Process Orchestration and Monitoring (POM) | https://home.retail<Region Name>.ocs.oraclecloud.com/<Customer Subnamespace>/POMJetUI/ |
| BI Publisher | https://<hostname>/<tenantname>/xmlpserver |
| Merchandising, Sales Audit, and Invoice Matching Mobile | https://rex.retail.<Region Name>.ocs.oraclecloud.com/<Customer Subnamespace>/MerchMobile |
| Retail Home | https://home.retail.<Region Name>.ocs.oraclecloud.com/<Customer Subnamespace>/retailhome |
A-1